iPhone 15 系列是 2023 年機型,現在正是電池開始明顯衰退、也累積不少摔機損傷的時候,是目前送修量很大的一代。這一代改用 USB-C,充電孔(尾插)的維修需求也開始出現。
| 維修項目 | iPhone 15 | 15 Plus | 15 Pro | 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成更換依料件等級 | 4,000–5,500 | 4,000–5,500 | 4,900–9,900 | 4,900–9,900 |
| 螢幕外玻璃更換顯示觸控正常才適用 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| 電池更換 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 背蓋含中框整組後殼 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| 單換背蓋 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 單換中框 | 3,800 | 3,800 | 4,500 | 4,500 |
| 充電孔(尾插總成)含麥克風 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 主機板維修不開機、板級檢修 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 後鏡頭 | 2,600 | 2,600 | 3,500 | 3,800 |
| 前鏡頭保留原臉部辨識 +1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 鏡頭外蓋玻璃單片 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 揚聲器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 振動器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 音量 / 開機排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 無線充電 + 閃光燈 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 距離感應排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| WiFi / 藍牙排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 泡水清潔不含後續零件 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 接零件拉資料救資料用 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
參考價(新台幣),實際依機況與料件為準,確認才動工。表格可左右滑動。
以上為本店 iPhone 15 的實際維修紀錄,含真實照片與處理過程。看全部維修紀錄 →
其他機型