iPhone 12 系列是 2020 年機型,用了五年上下,電池幾乎都需要更換了。這一代維修料件成熟、價格相對親民,而且主機板維修的成功率也高——很多「不開機」的 12 都還救得回來,不用急著換手機。
| 維修項目 | 12 mini | iPhone 12 | 12 Pro | 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成更換依料件等級 | 3,000–4,500 | 2,500–3,500 | 2,500–3,500 | 3,500–7,500 |
| 螢幕外玻璃更換顯示觸控正常才適用 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| 電池更換 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 背蓋含中框整組後殼 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 充電孔(尾插總成)含麥克風 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修不開機、板級檢修 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭 | 2,000 | 2,000 | 3,300 | 3,300 |
| 前鏡頭保留原臉部辨識 +1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 鏡頭外蓋玻璃單片 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 聽筒模組 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 揚聲器 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 振動器 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 閃光燈 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 音量 / 開機 / 無線充排線 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| WiFi / 藍牙排線 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 泡水清潔不含後續零件 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 接零件拉資料救資料用 | 600 | 600 | 600 | 600 |
參考價(新台幣),實際依機況與料件為準,確認才動工。表格可左右滑動。
以上為本店 iPhone 12 的實際維修紀錄,含真實照片與處理過程。看全部維修紀錄 →
其他機型