iPhone 14 系列是 2022 年機型,用了三年左右,電池老化與螢幕損傷是主要的維修需求。這一代有個結構特點:標準版與 Plus 採用可拆式背蓋設計,背蓋摔破可以單換背玻璃;但 Pro 與 Pro Max 沒有這個設計,背蓋破裂需要整組更換,價格結構因此不同(見表格)。
| 維修項目 | iPhone 14 | 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成更換依料件等級 | 3,500–5,000 | 4,000–8,000 | 4,500–10,500 | 5,000–11,500 |
| 螢幕外玻璃更換顯示觸控正常才適用 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
| 電池更換 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 背蓋含中框整組後殼 | 5,000 | 5,000 | 2,800 | 2,800 |
| 單換背蓋Pro 系列為整組 | 2,500 | 2,500 | — | — |
| 單換中框Pro 系列為整組 | 3,500 | 3,500 | — | — |
| 充電孔(尾插總成)含麥克風 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 主機板維修不開機、板級檢修 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
| 後鏡頭 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,800 |
| 前鏡頭保留原臉部辨識 +1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 鏡頭外蓋玻璃單片 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 揚聲器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 振動器 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 音量 / 開機排線Pro 為整合式 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 無線充電 / 閃光燈 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 距離感應排線 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| WiFi / 藍牙排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 泡水清潔不含後續零件 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 接零件拉資料救資料用 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
參考價(新台幣),實際依機況與料件為準,確認才動工。表格可左右滑動。
以上為本店 iPhone 14 的實際維修紀錄,含真實照片與處理過程。看全部維修紀錄 →
其他機型