iPhone 13 系列是 2021 年機型,目前送修量最大的一代之一。除了常見的摔機與電池老化,這一代的 Pro / Pro Max 還有一個知名的「白綠屏」通病——螢幕會突然變白或泛綠,這種情況我們可以單獨處理,不一定要換整組螢幕。
| 維修項目 | 13 mini | iPhone 13 | 13 Pro | 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 螢幕總成更換依料件等級 | 3,500–5,500 | 3,000–5,000 | 3,500–6,500 | 4,000–8,000 |
| 螢幕外玻璃更換顯示觸控正常才適用 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
| 白綠屏通病維修Pro 系列常見 | — | — | 2,000 | 2,000 |
| 電池更換 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 背蓋含中框整組後殼 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 |
| 充電孔(尾插總成)含麥克風 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板維修不開機、板級檢修 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
| 後鏡頭 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 前鏡頭保留原臉部辨識 +1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 鏡頭外蓋玻璃單片 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 聽筒 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 揚聲器 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 振動器 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 閃光燈 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 音量 / 開機 / 無線充排線 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 距離感應排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| WiFi / 藍牙 / GPS 排線 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 泡水清潔不含後續零件 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 接零件拉資料救資料用 | 800 | 800 | 800 | 800 |
參考價(新台幣),實際依機況與料件為準,確認才動工。表格可左右滑動。
以上為本店 iPhone 13 的實際維修紀錄,含真實照片與處理過程。看全部維修紀錄 →
其他機型