Phone Service Plans

門號方案

4G

4G方案傳輸量方案內容
199(36)1 GB網內20分鐘 | 網外20分鐘
299(36)2 GB網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘
398(24)6 GB網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘
398(30)6 GB網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘
699(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘

5G

5G方案傳輸量熱點分享量方案內容
599(24)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
599(30)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
799(24)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘
799(30)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘
999(24)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
999(30)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
999(36)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
1199(24)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘
1199(30)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘
1399(24)吃到飽50 GB網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1399(30)吃到飽50 GB網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1399(36)吃到飽50 GB網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1599(24)吃到飽70 GB網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘
1599(30)吃到飽70 GB網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘

4G

4G方案傳輸量方案內容
199(36)1 GB網內20分鐘 | 網外20分鐘
299(36)2 GB網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘
398(24)6 GB網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘
398(30)6 GB網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘
699(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘

5G

5G方案傳輸量熱點分享量方案內容
599(24)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
599(30)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
799(24)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘
799(30)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘
999(24)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
999(30)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
999(36)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
1199(24)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘
1199(30)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘
1399(24)吃到飽50 GB網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1399(30)吃到飽50 GB網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1399(36)吃到飽50 GB網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1599(24)吃到飽70 GB網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘
1599(30)吃到飽70 GB網內免費 | 網外150分鐘 | 市話190分鐘

4G

4G方案傳輸量方案內容
388(30)5 GB網內前3分鐘免費 | 網內30分鐘 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
588(30) 吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘
688(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話160分鐘
699(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘

5G

5G方案傳輸量熱點分享量方案內容
599(24)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(36)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
799(30)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
799(36)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
999(24)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
999(30)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
999(36)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
1199(24)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1199(30)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1399(24)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘
1399(30)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘

4G

4G方案傳輸量方案內容
388(30)5 GB網內前3分鐘免費 | 網內30分鐘 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
588(30) 吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘
688(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話160分鐘
699(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘

5G

5G方案傳輸量熱點分享量方案內容
599(24)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(36)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
799(30)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
799(36)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
999(24)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
999(30)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
999(36)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
1199(24)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1199(30)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1399(24)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘
1399(30)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘

4G

4G方案傳輸量方案內容
388(30)6 GB網內免費 | 網外30分鐘
398(24)6 GB網內免費 | 網外20分鐘
588(30) 吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘
688(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外155分鐘 | 市話100分鐘
699(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘

5G

5G方案傳輸量熱點分享量方案內容
599(24)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
799(30)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
999(24)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
999(30)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
1199(24)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1199(30)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1399(24)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘
1399(30)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘

4G

4G方案傳輸量方案內容
388(30)6 GB網內免費 | 網外30分鐘
398(24)6 GB網內免費 | 網外20分鐘
588(30) 吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外40分鐘 | 市話60分鐘
688(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外155分鐘 | 市話100分鐘
699(30)吃到飽網路不限速吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘

5G

5G方案傳輸量熱點分享量方案內容
599(24)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
599(30)24 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps) | 網內免費 | 網外60分鐘 |
799(24)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
799(30)36 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps) | 網內免費 | 網外90分鐘
999(24)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
999(30)60 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外120分鐘
1199(24)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1199(30)100 GB與傳輸量併計傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps) | 網內免費 | 網外160分鐘
1399(24)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘
1399(30)吃到飽50 GB網內免費 | 網外220分鐘