Repair
維修服務
維修項目 / 型號 | iPhone 6 | iPhone 6Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | ||
螢幕 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
電池 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
尾插充電音頻總成 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
接零件拉資料 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
維修項目 / 型號 | iPhone 7 | iPhone 7Plus | iPhone 8 | iPhone 8Plus | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
螢幕 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 |
背蓋中框 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
電池 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 800 |
尾插充電音頻總成 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
音量排線 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
開機排線 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
無線充電 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
後攝像頭 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
前攝像頭 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
聽筒 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
振動器 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
揚聲器 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
可返回HOME鍵 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
WIFI排線 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
接零件拉資料 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
維修項目 / 型號 | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | ||
螢幕 | 2000 / 3500 | 2000 /3600 | 2500 / 4900 | 2000 | ||
背蓋中框 | 2000 | 2300 | 2500 | 2000 | ||
電池(顯示健康度) | 750 | 890 | 890 | 890 | ||
尾插充電音頻總成 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
臉部辨識 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
鏡頭外蓋玻璃單片 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
音量排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
開機排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
後攝像頭 | 1300 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
前攝像頭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
聽筒模組 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
振動器 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
揚聲器 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
WIFI排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
無線充電 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
接零件拉資料 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
維修項目 / 型號 | iPhone 11 | iPhone 11Pro | iPhone 11Pro Max | |||
螢幕 | 2000 / 3000 | 2500 / 4000 | 2800 / 4900 | |||
背蓋含中框 | 2000 | 3000 | 3000 | |||
電池(顯示健康度) | 990 | 990 | 990 | |||
尾插充電音頻總成 | 1200 | 1500 | 1600 | |||
臉部辨識 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
鏡頭外蓋玻璃單片 | 500 | 500 | 500 | |||
音量+開機+無線充電排線 | - | 1500 | 1500 | |||
音量排線 | 1000 | - | - | |||
開機排線 | 1000 | - | - | |||
無線充電 | 1000 | - | - | |||
後攝像頭 | 1500 | 2500 | 2500 | |||
前攝像頭 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
聽筒模組 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
振動器 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
揚聲器 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
接零件拉資料 | 500 | 500 | 500 | |||
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | |||
維修項目 / 型號 | iPhone 12Mini | iPhone 12 | iPhone 12Pro | iPhone 12Pro Max | ||
螢幕 | 3500 / 5500 | 2800 / 4500 | 2800 / 4500 | 3500 / 7500 | ||
背蓋含中框 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | ||
電池(顯示健康度) | 1500 / 1090 | 1500 / 1090 | 1500 / 1090 | 1600 / 1090 | ||
尾插充電音頻總成 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
臉部辨識 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
鏡頭外蓋玻璃單片 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
音量+開機+無線充排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
後攝像頭 | 2000 | 2000 | 3300 | 3300 | ||
前攝像頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
聽筒模組 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
閃光燈 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
振動器 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
揚聲器 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
WIFI排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
藍芽排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
接零件拉資料 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
維修項目/型號 | iPhone 13Mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro Max | ||
螢幕 | 5500 | 2800 / 5500 | 4800 / 9000 | 5200 / 9500 | ||
螢幕通病白綠屏 | - | - | 2000 | 2000 | ||
背蓋含中框 | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 | ||
電池(顯示健康度) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
尾插充電音頻總成 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
臉部辨識 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
鏡頭外蓋玻璃單片 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
音量+開機+無線充排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
後攝像頭 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | ||
前攝像頭 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
聽筒 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
距離感應排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
閃光燈 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
振動器 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
揚聲器 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
WIFI排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
GPS排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
藍芽排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
接零件拉資料 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
維修項目/型號 | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14Pro | iPhone 14Pro Max | ||
螢幕 | 3500 / 7000 | 4000 / 9500 | 7500 / 11500 | 8000 / 11500 | ||
背蓋含中框 | 5500 | 5500 | 3800 | 3800 | ||
單背蓋 | 2500 | 2500 | - | - | ||
單中框 | 4000 | 4000 | - | - | ||
電池(顯示健康度) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | ||
尾插充電音頻總成 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
臉部辨識 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
鏡頭外蓋玻璃單片 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
音量+開機鍵+無線充電 | - | - | 2000 | 2000 | ||
音量排線 | 2000 | 2000 | - | - | ||
開機排線 | 2000 | 2000 | - | - | ||
無線充電+閃光燈 | 2000 | 2000 | - | - | ||
閃光燈 | - | - | 2000 | 2000 | ||
後攝像頭 | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
前攝像頭 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
距離感應排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
振動器 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
揚聲器 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
WIFI排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
藍芽排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
接零件拉資料 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
維修項目/型號 | iPhone 15 | iPhone 15Plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max | ||
螢幕 | 6000 / 9800 | 9800 | 8800 / 10900 | 11900 | ||
背蓋含中框 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | ||
單背蓋 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
單中框 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | ||
電池(顯示健康度) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
尾插充電音頻總成 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
臉部辨識 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
鏡頭外蓋玻璃單片 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
音量+開機排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
音量排線 | 2000 | 2000 | - | - | ||
開機排線 | 2000 | 2000 | - | - | ||
無線充電+閃光燈 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
後攝像頭 | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
前攝像頭 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | ||
聽筒 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
距離感應排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
振動器 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
揚聲器 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
WIFI排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
藍芽排線 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
接零件拉資料 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
泡水清潔 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
維修項目 / 型號 | iPad 2 3 4 | iPad (5) 2017 | iPad (6) 2018 | iPad 7 2019 -10.2吋 | iPad 8 2020 10.2吋 | iPad 9 2021 10.2吋 | iPad 10 2022 10.9吋 |
觸控玻璃 | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
顯示異常 | 2000 | 2500 | 2500 | 2900 | 3500 | 3500 | 5000 |
螢幕內外都修 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 7500 |
電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
維修項目 / 型號 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Air 3 10.5吋 | iPad Air 4 10.9吋 | iPad Air 5 10.9吋 | ||
螢幕總成 | - | 4300 | 5800 | 6500 | 6900 | ||
觸控玻璃 | 1900 | - | - | - | - | ||
顯示異常 | 2500 | - | - | - | - | ||
螢幕內外都修 | 3500 | - | - | - | - | ||
電池 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
維修項目 / 型號 | iPad Mini | iPad Mini2 | iPad Mini3 | iPad Mini4 | iPad Mini5 | iPad Mini6 | |
螢幕總成 | - | - | - | 3800 | 5500 | 9000 | |
觸控玻璃 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | |
顯示異常 | 1800 | 2000 | 2000 | - | - | - | |
螢幕內外都修 | 3000 | 3500 | 3500 | - | - | - | |
電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2800 | |
維修項目 / 型號 | iPad Pro 9.7 | iPad Pro 10.5 一代 | iPad Pro 11 一代 | iPad Pro 11 二代 | iPad Pro 11 三代 | iPad Pro 11 四代 | |
螢幕總成 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 8800 | 9900 | |
電池 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | |
維修項目 / 型號 | iPad Pro 12.9 一代 | iPad Pro 12.9 二代 | iPad Pro 12.9 三代 | iPad Pro 12.9 四代 | iPad Pro 12.9 五代 | iPad Pro 12.9 六代 | |
螢幕總成 | 7000 | 12500 | 8000 | 8500 | 10500 | 13000 | |
電池 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 |
Apple Watch 手錶維修 | |||||||
維修項目 / 型號 | watch S5 | watch S6 | watch S7 | watch S8 | watch S9 | watch SE | watch SE2 |
電池 | 900 | 900 | 990 | 1200 | 1500 | 900 | 900 |
40螢幕總成 | 5000 | 5500 | - | - | - | 4500 | 4600 |
41螢幕總成 | - | - | 5000 | 7000 | 7500 | - | - |
44螢幕總成 | 5500 | 6000 | - | - | - | 5300 | 5600 |
45螢幕總成 | - | - | 5000 | 7000 | 7500 | - | - |
底座玻璃盤 | - | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 | - | - |
AirPods 耳機維修 | |||||||
維修項目 / 型號 | AirPods 一代 | AirPods 二代 | AirPods 三代 | ||||
單耳電池 | 800 | 800 | |||||
雙耳電池 | 1500 | 1500 | |||||
充電盒電池 |
iPhone 容量升級 | ||||
---|---|---|---|---|
維修項目 / 型號 | XR | XS | XSMAX | |
128G | 2300 | 2300 | 2300 | |
256G | 2500 | 2500 | 2500 | |
512G | 3200 | 3200 | 3200 | |
維修項目 / 型號 | 11 | 11Pro | 11ProMax | |
256G | 2500 | 2500 | 2500 | |
512G | 3000 | 3000 | 3000 | |
維修項目 / 型號 | 12Mini | 12 | 12Pro | 12ProMax |
128G | 3500 | 3500 | - | - |
256G | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
512G | - | - | 4000 | 4000 |
維修項目 / 型號 | 13Mini | 13 | 13Pro | 13ProMax |
256G | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
512G | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
1TB | - | - | 4800 | 4800 |
維修項目 / 型號 | 14 | 14Plus | 14Pro | 14ProMax |
256G | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
512G | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
1TB | - | - | 4800 | 4800 |
維修項目 / 型號 | iPhone 15、16 系列官方Line詢價 | |||
256G | ||||
512G | ||||
1TB |
三星 SAMSUNG | OPPO | 小米 MI | VIVO | 華碩 ASUS |
SONY | HTC | 華為 HUAWEL | Realme | |
品牌型號眾多,報價請直接私訊客服或致電門市 |
iPhone 7 系列 | iPhone 8 系列 | iPhone X 系列 | iPhone 11 系列 |
1200 | 1500 | 2000 | 2800 |
iPhone 12 Mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 ProMax |
3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
iPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 ProMax |
3800 | 3800 | 4000 | 4000 |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 ProMax |
4000 | 4000 | 4800 | 4800 |
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 ProMax |
4800 | 4800 | 5500 | 5500 |
主機板 CPU / 搬板 額外報價 | |||